| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 业务管理 | |
| ...... 进货 | |
| ............ 进货管理 | 总金额、经办人、进货日期、进货单号、后付金额、备注、欠付金额、供商名称、实付金额 |
| .................. 进货明细 | 备注、进货单号、商品名称、数量、销售价、商品条码、小计、颜色、类别名称、商品编码、单位 |
| ............ 本店退货 | 总金额、经办人、供商名称、退货日期、退货单号、备注 |
| .................. 本店退货明细 | 单位、备注、退货单号、商品条码、商品编码、进价、商品名称、小计、数量、颜色、规格型号 |
| ...... 财务 | |
| ............ 供商欠款统计 | 备注、总金额、经办人、进货日期、供商名称、进货单号、实付金额、欠付金额 |
| ............ 付供商欠款登记 | 经办人、供商名称、付款日期、进货单号、付款金额、总金额、备注、欠付金额 |
| ...... 库存 | |
| ............ 底线设置 | 数量 |
| ............ 库存明细 | 累计销售、库存数量、商品编码、商品条码、商品名称、累计进货、类别名称、期初库存、本店退货、客户退货 |
| ............ 库存预警 | 商品名称、商品条码、商品编码、库存数量、类别名称、颜色、单位 |
| ...... 销售 | |
| ............ 销售退货 | 备注、总金额、经办人、折扣率、会员编号、退货单号、会员名称、退货日期、应退金额 |
| .................. 客户退货明细 | 退货单号、商品名称、备注、单位、颜色、进价、小计、数量、类别名称、规格型号、商品编码 |
| ............ 销售管理 | 积分率、会员名称、折扣率、应收金额、本次积分、销售日期、经办人、会员编号、备注、销售单号、总金额 |
| .................. 销售明细 | 规格型号、颜色、商品名称、商品条码、员工提成、单位、商品编码、销售单号、进价、小计、数量、单价 |
| ............ 销售盈利 | 销售利润、类别、销售成本、销售金额 |
| 查看统计 | |
| ...... 期间销售查看统计 | 规格型号、销售单号、商品条码、单位、颜色、起始日期、数量、商品名称、客户名称、销售日期、类别名称 |
| ...... 期间付欠款查看统计 | 供商名称、备注、起始日期、付款金额、经办人、进货单号、付款日期 |
| ...... 期间员工提成统计 | 开始日期、提成总额、商品编码、截止日期、规格型号、员工提成、单位、商品条码、商品名称、数量、类别名称 |
| ...... 期间进货查询统计 | 商品条码、商品名称、进货日期、数量、经办人、进货单号、截止日期、类别名称、起始日期、单位、供商名称、规格型号、颜色 |
| 基础资料 | |
| ...... 员工资料 | 性别、联系地址、姓名、编号、备注、职务、联系电话 |
| ...... 商品类别 | 类别名称 |
| ...... 商品资料 | 员工提成、期初库存、规格型号、商品编码、累计进货、商品名称、进价、颜色、备注、类别名称、单位、本店退货、客户退货、商品条码、累计销售、库存数量、销售价 |
| ...... 供商资料 | 供商名称、供商编号、联系电话、备注、联系地址、联系人 |
| 会员管理 | |
| ...... 解挂登记 | 联系地址、折扣率、卡类型、备注、身份证号、积分率、登记日期、会员名称、会员编号、联系电话 |
| ...... 会员管理 | 折扣率、身份证号、会员名称、联系电话、状态、备注、联系地址、会员编号、卡类型、积分率、登记日期、会员积分 |
| ...... 挂失登记 | 折扣率、会员编号、卡类型、登记日期、联系地址、会员积分、会员名称、身份证号、备注 |
| ...... 类型配置 | 折扣率、卡类型 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|